Home arrow 10. Maibaumlauf 03.04.2011
Ergebnisse 2011 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von Administrator   
Tuesday, 5. April 2011
10. Burgebracher Maibaumlauf mit Bayerischen Meisterschaften 10km Straße  
Zieleinlaufliste
GesPl Startnr. Name Jahrg. AK Platz AK Verein Zeit min/km

XXXL-Neubert-Volkslauf

1. 401 Andreas Romig 1995 1. MJ TSV Scheßlitz 00:35:17 3:31,7
2. 416 Steffen Meyer 1966 1. M45 Rennsteiglaufverein/LG Süd 00:35:31 3:33,1
3. 308 Andreas Derbfuss 1978 1. M30 IfA Nonstop Bamberg 00:36:58 3:41,8
4. 399 Mirco Helmreich 1989 1. M TSV Scheßlitz 00:37:28 3:44,8
5. 339 Mike Büttner 1981 2. M30 Freaky Friday Runners Bamberg 00:37:39 3:45,9
6. 448 Andreas Schmidt 1966 2. M45 Rennsteiglaufverein/LG Süd 00:37:49 3:46,9
7. 445 Michael Ultsch 1980 3. M30 TSV 1860 Staffelstein 00:38:48 3:52,8
8. 411 Martin Schuberth 1985 2. M TV Stammbach 00:39:09 3:54,9
9. 335 Roland Aumüller 1967 1. M40 Freaky Friday Runners Bamberg 00:39:17 3:55,7
10. 384 Markus Gremmelmaier 1994 2. MJ TSV Gräfelfing 00:39:33 3:57,3
11. 450 Udo Walz 1967 2. M40 AOK Altdorf BSG 00:39:46 3:58,6
12. 402 Marco Lieb 1975 1. M35 TSV Scheßlitz 00:40:07 4:00,7
13. 390 Robert Hofmann 1975 2. M35 Team Dangerfield 00:40:26 4:02,6
14. 367 Klaus Henkelmann 1965 3. M45 SV Altenschönbach 00:40:33 4:03,3
15. 410 Hans-Jürgen Rauscher 1965 4. M45 Funatic Fitness Burgebrach 00:40:47 4:04,7
16. 386 Lars Kummetz 1971 3. M40   00:41:26 4:08,6
17. 350 Stefan Hauck-Rittner 1977 4. M30 SKF läuft... 00:41:30 4:09,0
18. 385 Friedrich Schmitt 1967 4. M40   00:41:31 4:09,1
19. 419 Robert Meister 1962 5. M45 Das Erlebnislauf-Team 00:41:32 4:09,2
20. 366 Rigobert Pfister 1967 5. M40 SV Altenschönbach 00:41:41 4:10,1
21. 452 Jochen Ruder 1968 6. M40 SV Bamberg 00:41:58 4:11,8
22. 389 Stefan Lugert 1984 3. M RSC-Bomann 00:42:01 4:12,1
23. 391 Jürgen Hartmann 1970 7. M40 Team Dangerfield 00:42:15 4:13,5
24. 362 Hafid Hadfi 1976 3. M35   00:42:31 4:15,1
25. 371 Jobst Giehler 1973 4. M35 SV Bamberg 00:42:31 4:15,1
26. 370 Günther Hartmann 1981 5. M30   00:42:32 4:15,2
27. 336 Friedwald Stretz 1963 6. M45 Freaky Friday Runners Bamberg 00:42:33 4:15,3
28. 328 Johannes Knorr 1986 4. M Laufteam Wiesentheid 00:42:34 4:15,4
29. 427 Rainer Hofmann 1964 7. M45 LG Veitenstein 00:42:40 4:16,0
30. 453 Marcus Söllner 1972 5. M35 TSV Scheßlitz 00:43:02 4:18,2
31. 319 Jochen Scholz 1970 8. M40 Freaky Friday Runners Bamberg 00:43:05 4:18,5
32. 444 Josef Pieger 1963 8. M45   00:43:09 4:18,9
33. 361 Georg Börschel 1959 1. M50   00:43:27 4:20,7
34. 345 Dietmar Marschall 1960 2. M50 Freaky Friday Runners Bamberg 00:43:41 4:22,1
35. 338 Willi Blauberger 1965 9. M45 Freaky Friday Runners Bamberg 00:43:42 4:22,2
36. 373 Gabi Bastian 1968 1. W40 DJK LC Vorra 00:43:46 4:22,6
37. 320 Sven Liedloff 1966 10. M45   00:43:47 4:22,7
38. 420 Georg Klein 1964 11. M45 Laufteam Martin Bauer Group 00:43:59 4:23,9
39. 397 Ernst Zeitler 1955 1. M55 BSG N-ERGIE Nürnberg 00:44:00 4:24,0
40. 356 David Hentschel 1972 6. M35 LG Bamberg 00:44:01 4:24,1
41. 347 Jürgen Winkler 1978 6. M30 SV Frankonia Schönbrunn 00:44:23 4:26,3
42. 461 Timo Hofmann 1980 7. M30 RS Ebrach 00:44:27 4:26,7
43. 464 Sascha Rödel 1972 7. M35 Wilde Tupfer Oberköst 00:44:30 4:27,0
44. 463 Bene Heckmann 1983 5. M RS Ebrach 00:44:47 4:28,7
45. 317 Daniel Krippner 1985 6. M   00:44:48 4:28,8
46. 462 Mathias Troll 1976 8. M35 RS Ebrach 00:44:48 4:28,8
47. 413 Matthias Bögelein 1967 9. M40 JFG Steigerwald 00:44:49 4:28,9
48. 324 Liane Thiem 1984 1. W AF-Personal-Training 00:44:49 4:28,9
49. 368 Stefan Seufert 1968 10. M40 SV Altenschönbach 00:44:55 4:29,5
50. 460 Timm Jander 1987 7. M SV Coburg 00:44:56 4:29,6
51. 329 Marcus Walter 1976 9. M35 SC Kemmern 00:44:58 4:29,8
52. 442 Werner Schmitt 1951 1. M60 TSV 1860 Scheinfeld 00:45:29 4:32,9
53. 359 Richard Köberle 1963 12. M45 LG Bad Waldseer Lauffieber 00:45:42 4:34,2
54. 337 Gerd Schneider 1961 3. M50 Freaky Friday Runners Bamberg 00:45:54 4:35,4
55. 424 Martin Göller 1983 8. M LG Veitenstein 00:45:57 4:35,7
56. 377 Andrea Trunk 1979 1. W30 DJK LC Vorra 00:46:06 4:36,6
57. 348 Pobert Schmidtlein 1967 11. M40 SC 1997 Memmelsdorf 00:46:14 4:37,4
58. 388 Heinrich Schmitt 1954 2. M55 schaeffler team 00:46:30 4:39,0
59. 357 Werner Benedikt 1958 4. M50 TSV Ebenhausen 00:46:43 4:40,3
60. 443 Sandra Nossek 1969 2. W40 TSV Scheßlitz 00:46:52 4:41,2
61. 459 Sven Rauch 1970 12. M40 SV Altenschönbach 00:46:54 4:41,4
62. 346 Peter Plagemann 1961 5. M50 Freaky Friday Runners Bamberg 00:47:00 4:42,0
63. 466 Roland Benedikt 1961 6. M50   00:47:14 4:43,4
64. 415 Stefan Scheuermann 1967 13. M40 TSV Emskirchen 00:47:29 4:44,9
65. 354 Camilo Fischer 2000 3. MJ   00:47:36 4:45,6
66. 425 Harald Lang 1954 3. M55 LG Veitenstein 00:47:39 4:45,9
67. 393 Christian Koch 1979 8. M30 Team Dangerfield 00:47:40 4:46,0
68. 454 Helmut Hoffmann 1964 13. M45   00:47:47 4:46,7
69. 307 Julia Emmler 1973 1. W35 IfA Nonstop Bamberg 00:47:57 4:47,7
70. 306 Walter Neller 1964 14. M45 ASV Viktoria Bamberg 00:47:58 4:47,8
71. 309 Bernd Endres 1984 9. M   00:48:14 4:49,4
72. 344 Ernst Räder 1965 15. M45 Freaky Friday Runners Bamberg 00:48:17 4:49,7
73. 429 Uwe Franke 1972 10. M35 LG Veitenstein 00:48:23 4:50,3
74. 383 Sophia Knallinger 1994 1. WJ TSV Gräfelfing 00:48:33 4:51,3
75. 422 Gerhard Hofer 1968 14. M40 Laufteam Martin Bauer Group 00:49:12 4:55,2
76. 318 Volker Wais 1961 7. M50 Running Wais`ens 00:49:25 4:56,5
77. 400 Robin Helmreich 1992 4. MJ TSV Scheßlitz 00:49:46 4:58,6
78. 430 Franz Helldörfer 1961 8. M50 LG Bamberg 00:50:24 5:02,4
79. 451 Norbert Mohr 1968 15. M40 SV Frankonia Schönbrunn 00:51:07 5:06,7
80. 395 Peter Hofmann 1967 16. M40 Team Dangerfield 00:51:39 5:09,9
81. 417 Jacqueline Krempe 1963 1. W45 Das Erlebnislauf-Team 00:51:41 5:10,1
82. 418 Marion Rossa-Schuster 1965 2. W45 Das Erlebnislauf-Team 00:51:42 5:10,2
83. 387 Rosemarie Schmitt 1955 1. W55 schaeffler team 00:51:43 5:10,3
84. 375 Carola Neubauer 1968 3. W40 DJK LC Vorra 00:51:58 5:11,8
85. 456 Ruth Keller 1966 3. W45 VFL Triteam Nürnberg 00:52:13 5:13,3
86. 405 Christian Zenk 1986 10. M TSV Scheßlitz 00:52:16 5:13,6
87. 355 Daniel Fischer 2001 5. MJ   00:52:31 5:15,1
88. 374 Carola Schulze 1965 4. W45 DJK LC Vorra 00:52:52 5:17,2
89. 421 Werner Rösch 1958 9. M50 Laufteam Martin Bauer Group 00:53:12 5:19,2
90. 441 Berthold Wolf 1942 1. M65 TS Lichtenfels 00:53:23 5:20,3
91. 398 Georg Drescher 1963 16. M45 SV Frankonia Schönbrunn 00:53:25 5:20,5
92. 457 Edgar Dusold 1963 17. M45 TSV Breitengüßbach 00:53:43 5:22,3
93. 330 Christian Bystron 1979 9. M30 SC Kemmern 00:53:51 5:23,1
94. 407 Christine Geuß 1966 5. W45 SC Kemmern 00:54:27 5:26,7
95. 353 Horst Schlaug 1968 17. M40   00:54:32 5:27,2
96. 369 Lothar Greiner 1952 4. M55 Team Brose Coburg 00:55:47 5:34,7
97. 404 Günter Stumpf 1957 10. M50 TSV Scheßlitz 00:56:05 5:36,5
98. 364 Alessandra Pontes 1977 2. W30 Nautico Recife 00:56:17 5:37,7
99. 305 Herbert Fiedler 1959 11. M50 Team Michelin 00:56:18 5:37,8
100. 465 Richard Klement 1934 1. M75 Laufgruppe Zeil 00:56:44 5:40,4
101. 409 Erika Dorsch 1962 6. W45 SC Kemmern 00:56:44 5:40,4
102. 408 Heike Dorsch 1970 4. W40 SC Kemmern 00:57:12 5:43,2
103. 379 Joachim Dümler 1964 18. M45 SC Prölsdorf 00:57:24 5:44,4
104. 440 Alfred Zach 1934 2. M75 TS Lichtenfels 00:57:55 5:47,5
105. 458 Lena Welsch 1994 2. WJ TS Lichtenfels 00:59:00 5:54,0
106. 310 Katja Gumbmann 1977 3. W30 SpVgg Heßdorf 00:59:06 5:54,6
107. 455 Monika Hoffmann 1967 5. W40   00:59:29 5:56,9
108. 340 Kathrin Nickel 1982 2. W Freaky Friday Runners Bamberg 01:00:12 6:01,2
109. 414 Klaus Escher 1961 12. M50 SV Steppach 01:00:38 6:03,8
110. 412 Gerhard Quick 1947 2. M60 TV Stammbach 01:00:42 6:04,2
111. 333 Daniela Haupt 1982 3. W   01:07:58 6:47,8
112. 334 Diana Strickroth 1982 4. W   01:07:58 6:47,8

Auto Dotterweich-Hobbylauf

1. 153 Johannes Spielberger 1994 1. MHO LG Bamberg 00:17:17 3:27,4
2. 249 Kilian Stich 1996 2. MHO TUS Bad Aibling 00:17:25 3:29,0
3. 228 Felix Hüttner 1992 3. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:17:30 3:30,0
4. 151 Michael Weißhaupt 1991 4. MHO LG Bamberg 00:17:31 3:30,2
5. 152 Kai Hubert 1991 5. MHO LG Bamberg 00:18:17 3:39,4
6. 154 Maximilian Saam 1990 6. MHO LG Bamberg 00:18:20 3:40,1
7. 155 Valentin Findling 1995 7. MHO LG Bamberg 00:19:01 3:48,2
8. 251 Thomas Niebauer, Dr. 1969 8. MHO Tümmel inter Media 00:19:14 3:50,8
9. 216 Levi Kaiser 1997 9. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:19:33 3:54,6
10. 171 Christian Schlapp 1972 10. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:19:48 3:57,6
11. 164 Hans Herzog 1973 11. MHO SG Regnitztal n.e.V 00:19:52 3:58,5
12. 149 Andreas Körber 1993 12. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:20:15 4:03,1
13. 257 Hendrik Vogel 1993 13. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:20:16 4:03,2
14. 227 Fabian Gundelach 1991 14. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:20:17 4:03,4
15. 161 Martin Weiss 1982 15. MHO Team Stettler Untersteinach 00:20:18 4:03,7
16. 241 Josef Öhrig 1968 16. MHO Team Stettler Untersteinach 00:20:19 4:03,8
17. 250 Alfred Beierlieb 1969 17. MHO LG Veitenstein 00:20:24 4:04,9
18. 209 Christian Kaiser 1982 18. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:20:28 4:05,6
19. 219 Matthias Bähr 1990 19. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:20:40 4:08,1
20. 253 Herbert Ludwig 1969 20. MHO TSV Burgebrach AH 00:20:48 4:09,6
21. 210 Tobias Kaiser 1986 21. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:20:56 4:11,3
22. 247 Matthias Langhojer 1970 22. MHO LG Veitenstein 00:21:24 4:16,8
23. 146 Rainer Höpfler 1976 23. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:21:24 4:16,9
24. 160 Thomas Bösel 1972 24. MHO Team Stettler Untersteinach 00:21:27 4:17,5
25. 246 Elke Beierlieb 1974 1. WHO LG Veitenstein 00:21:45 4:21,1
26. 158 Matthias Geiling 1979 25. MHO Team Stettler Untersteinach 00:21:48 4:21,6
27. 199 Karl-Josef Hartmann 1961 26. MHO Musikhaus Thomann 00:21:55 4:23,0
28. 201 Günter Hirschmann 1964 27. MHO Musikhaus Thomann 00:21:55 4:23,1
29. 162 Tobias Glücker 1990 28. MHO Team Stettler Untersteinach 00:21:56 4:23,3
30. 177 Christian Hofmann 1970 29. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:22:00 4:24,1
31. 165 Andreas Galewsk 1976 30. MHO TSV Burgebrach AH 00:22:01 4:24,2
32. 186 Werner Kern 1975 31. MHO SV Altenschönbach 00:22:03 4:24,6
33. 231 Manfred Giehl 1966 32. MHO TSV Burgebrach AH 00:22:16 4:27,2
34. 214 Stefan Held 1993 33. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:22:16 4:27,3
35. 143 Christopher Rippl 1996 34. MHO Mattenklopfer e.V. oder TSV Burgebrach Abtlg. Ringen 00:22:18 4:27,6
36. 207 Kevin Fleischmann 1993 35. MHO   00:22:19 4:27,8
37. 215 Martin Hartmann 1993 36. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:22:41 4:32,2
38. 188 Benjamin Schliebener 1997 37. MHO Team Hurenanger 00:22:47 4:33,5
39. 169 Jürgen Stark 1974 38. MHO Team Lixl Burgebrach 00:22:52 4:34,5
40. 189 Dirk Dotterweich 1977 39. MHO Team Hurenanger 00:22:59 4:35,9
41. 226 Justus Gauglitz 1996 40. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:00 4:36,1
42. 233 Jochen Langhojer 1969 41. MHO TSV Scheßlitz 00:23:03 4:36,7
43. 163 Johannes Zirkel 1998 42. MHO TSV Burgebrach AH 00:23:04 4:36,9
44. 145 Isabel Wais 1997 2. WHO Running Wais`ens 00:23:05 4:37,1
45. 156 Laura Dechant 1996 3. WHO LG Bamberg 00:23:06 4:37,2
46. 187 Thomas Schliebener 1965 43. MHO Team Hurenanger 00:23:13 4:38,7
47. 255 Helmut Thomann 1960 44. MHO TSV Burgebrach AH 00:23:20 4:40,0
48. 252 Bernhard Dorn 1971 45. MHO DJK Ampferbach 00:23:27 4:41,5
49. 213 Michael Held 1965 46. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:38 4:43,7
50. 211 Florian Spindler 1984 47. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:23:44 4:44,8
51. 192 Christiane Bonfig 1978 4. WHO Team Hurenanger 00:23:53 4:46,6
52. 217 Andrea Wacker 1997 5. WHO LG Waizendorf/Walsdorf 00:23:53 4:46,7
53. 181 Maximilian Rauch 1996 48. MHO 1471 schützenverein dettelbach 00:24:02 4:48,5
54. 174 Harald Förth 1970 49. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:24:06 4:49,3
55. 173 Heike Brown 1962 6. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:24:07 4:49,5
56. 191 George Pätzold 1995 50. MHO Team Hurenanger 00:24:10 4:50,0
57. 240 Stefan Neundorfer 1966 51. MHO DAK-Team 00:24:20 4:52,0
58. 236 Michael Giehl 1963 52. MHO Steigerwald-Runner`s 00:24:22 4:52,5
59. 232 Peter Röckelein 1967 53. MHO TSV Burgebrach AH 00:24:37 4:55,4
60. 256 Yannick Deschaseaux 1975 54. MHO Musikhaus Thomann 00:24:50 4:58,0
61. 193 Harald Hoyer 1965 55. MHO Team Hurenanger 00:24:55 4:59,0
62. 185 Christopher Lippold 1988 56. MHO Bamberger Läufer 2010 00:24:56 4:59,2
63. 148 Thomas Ludwig 1981 57. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:25:16 5:03,3
64. 223 Nils Kaiser 2000 58. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:25:20 5:04,0
65. 147 Wolfgang Kötzner 1976 59. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:25:29 5:05,9
66. 180 Monika Schiller 1977 7. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:25:38 5:07,6
67. 172 Angelika Schlapp 1973 8. WHO Wilde Tupfer Oberköst 00:25:40 5:08,1
68. 224 Thomas Drescher 1968 60. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:25:55 5:11,0
69. 218 Michael Schäder 1996 61. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:25:57 5:11,5
70. 190 Robert Pätzold 1993 62. MHO Team Hurenanger 00:26:01 5:12,2
71. 175 Eduard Rüttinger 1966 63. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:26:09 5:13,8
72. 166 Andreas Lindner 1970 64. MHO Team Lixl Burgebrach 00:26:27 5:17,4
73. 200 Jürgen Müller 1980 65. MHO Musikhaus Thomann 00:26:30 5:18,1
74. 237 Gregor Birkner 1953 66. MHO Steigerwald-Runner`s 00:26:31 5:18,2
75. 243 Noah Bloss 1998 67. MHO TSV Burgebrach AH 00:26:58 5:23,6
76. 182 Bärbel Tartler 1975 9. WHO   00:27:14 5:26,9
77. 197 Daniel Enzenberger 1985 68. MHO Musikhaus Thomann 00:27:20 5:28,1
78. 168 Tanja Klarmann 1972 10. WHO Team Lixl Burgebrach 00:27:35 5:31,0
79. 234 Klaus Dorsch 1958 69. MHO Steigerwald-Runner`s 00:27:37 5:31,4
80. 225 Lilli Gauglitz 1998 11. WHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:27:38 5:31,7
81. 159 David Großmann 1991 70. MHO Team Stettler Untersteinach 00:27:56 5:35,2
82. 244 Olga Mechthold 1968 12. WHO LG Veitenstein 00:27:56 5:35,3
83. 144 Felix Schoenemann 1996 71. MHO SV Rot-Weiß Lisberg 00:27:57 5:35,5
84. 150 Norbert Drescher 1959 72. MHO Ludwig elektro- & netzwerktechnik GmbH 00:28:05 5:37,0
85. 245 Nicole Ortlauf 1975 13. WHO LG Veitenstein 00:28:05 5:37,1
86. 254 Esther Rittner 1975 14. WHO   00:28:07 5:37,4
87. 183 Kurt Zink 1955 73. MHO SV Altenschönbach 00:28:12 5:38,4
88. 203 Gildas Bellouard 1982 74. MHO Musikhaus Thomann 00:28:19 5:39,8
89. 230 Pankraz Mohr 1956 75. MHO Steigerwald-Runner`s 00:28:22 5:40,4
90. 220 Andreas Fuchs 1962 76. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:28:49 5:45,8
91. 178 Markus Wächtler 1993 77. MHO Wilde Tupfer Oberköst 00:28:55 5:47,0
92. 238 Herbert Löhel 1953 78. MHO Steigerwald-Runner`s 00:28:59 5:47,8
93. 206 Krystal Singer 1994 15. WHO   00:29:03 5:48,6
94. 248 Sascha Frenz 1976 79. MHO   00:29:24 5:52,9
95. 221 Florian Sutter 1980 80. MHO Weiherbuam Grasmannsdorf 00:30:30 6:06,0
96. 198 Holger Beck 1971 81. MHO Musikhaus Thomann 00:31:02 6:12,4
97. 205 Lidia Lavrinet 1979 16. WHO Musikhaus Thomann 00:31:06 6:13,3
98. 170 Markus Lixl 1972 82. MHO Team Lixl Burgebrach 00:32:10 6:26,1
99. 184 Miriam Bezold 1976 17. WHO Schützenverein Burgebrach 00:33:01 6:36,2
100. 141 Eva Kohlmann 1989 18. WHO CDFK 00:33:03 6:36,7
101. 167 Nadine Lixl 1975 19. WHO Team Lixl Burgebrach 00:36:11 7:14,2
102. 202 Luis Carlos España Zamora 1970 83. MHO Musikhaus Thomann 00:37:29 7:29,9
103. 204 Charles-Antoine Bocket 1982 84. MHO Musikhaus Thomann 00:37:32 7:30,5
104. 196 Siegfried Kuhn 1958 85. MHO Musikhaus Thomann 00:38:02 7:36,4

Raiffeisenbank-Schülerlauf

1. 829 Cosima Gundermann 1999 1. W12 LG Forchheim 00:05:54 3:41,4
2. 761 Jahn Bauer 1998 1. M13 HS Burgebrach 6b 00:06:04 3:48,1
3. 877 Maximilian Klimsa 1997 1. M14 LG Waizendorf/Walsdorf 00:06:06 3:48,9
4. 766 Eva Will 1998 1. W13 TV Zeil 00:06:08 3:50,4
5. 824 Lukas Will 1997 2. M14 TV Hassfurt 00:06:13 3:53,5
6. 855 Philipp Pfeiffer 2000 1. M11 TSV Burgebrach 00:06:18 3:56,3
7. 849 Josef Giehl 1998 2. M13 Steigerwaldschule Ebrach 7a 00:06:19 3:57,4
8. 839 Jonas Deschner 1997 3. M14 Steigerwaldschule Ebrach 7b 00:06:20 3:57,9
9. 769 Markus Hartmann 2000 2. M11 GS Burgebrach 4b 00:06:21 3:58,3
10. 770 Jonas Neidhart 1997 4. M14 TSV Burgebrach 00:06:28 4:02,9
11. 795 Nicolas Ziegler 2001 1. M10 GS Schönbrunn 4 00:06:32 4:05,0
12. 836 Lena Franke 2001 1. W10 SC 1997 Memmelsdorf 00:06:32 4:05,4
13. 750 Jana Schlapp 2002 1. W9 GS Burgebrach 3a 00:06:34 4:06,7
14. 771 Lukas Hoffmann 2002 1. M9 GS Burgebrach 3b 00:06:35 4:07,3
15. 842 Fabian Gschwender 1997 5. M14 Steigerwaldschule Ebrach 8d 00:06:38 4:09,0
16. 863 Markus Firsching 2000 3. M11 TSV Burgebrach 00:06:41 4:11,0
17. 858 Johannes Dotterweich 1998 3. M13 DJK LC Vorra 00:06:43 4:12,4
18. 830 Clemens Gundermann 2000 4. M11 LG Forchheim 00:06:45 4:13,3
19. 753 Can Seven 2001 2. M10 TSV Burgwindheim 00:06:54 4:18,9
20. 804 Andreas Pfahlmann 2001 3. M10 GS Schönbrunn 3 00:06:55 4:19,6
21. 797 Marcel Fröhling 2000 5. M11 GS Schönbrunn 4 00:06:57 4:20,9
22. 860 Ronja Reitz 1998 2. W13 SV Rapid Ebelsbach 00:06:59 4:21,9
23. 859 Andreas Dotterweich 2000 6. M11 DJK LC Vorra 00:07:00 4:22,7
24. 888 Elke Voran 1997 1. W14 TSV Burgebrach 00:07:01 4:23,6
25. 874 Julia Bäuerlein 1999 2. W12 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:05 4:25,8
26. 889 Helene Bogensperger 1998 3. W13 TSV Burgebrach 00:07:07 4:27,2
27. 854 Josefine Rauch 1999 3. W12 sg dettelbach-bibergau handball 00:07:10 4:28,8
28. 856 Tizian Löffelmann 2003 1. M8   00:07:10 4:29,3
29. 810 Elias Schütt 2002 2. M9 GS Schönbrunn 2 00:07:11 4:29,8
30. 812 Yannick Schütt 2002 3. M9 GS Schönbrunn 2 00:07:12 4:30,3
31. 809 Michael Theinhardt 2003 2. M8 GS Schönbrunn 2 00:07:13 4:30,8
32. 850 Manuel Butterhof 1998 4. M13 Steigerwaldschule Ebrach 7a 00:07:14 4:31,4
33. 853 Fabio Röhrer 2000 7. M11   00:07:14 4:31,8
34. 837 Tom Hergenröder 2003 3. M8 GS Schönbrunn 2 00:07:15 4:32,4
35. 878 Jannik Klimsa 2001 4. M10 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:16 4:33,1
36. 851 Till Kaiser 2002 4. M9 GS Burgebrach 2b 00:07:18 4:34,2
37. 802 Maximilian Schwegler 2002 5. M9 GS Schönbrunn 3 00:07:24 4:37,7
38. 774 Mara-Lin Leipold 2000 1. W11 GS Burgebrach 4a 00:07:25 4:38,4
39. 841 Alessio Faenza 2002 6. M9 GS Burgebrach 3a 00:07:26 4:39,0
40. 768 Luisa Ludwig 2002 2. W9 GS Burgebrach 3c 00:07:27 4:39,7
41. 813 Jonas Raab 2003 4. M8 GS Schönbrunn 2 00:07:28 4:40,3
42. 776 Fabian Förster 2000 8. M11 GS Burgebrach 4c 00:07:29 4:41,0
43. 866 Johannes Bauer 2002 7. M9 TSV Burghaslach 00:07:31 4:42,1
44. 764 Marion Bayer 2001 2. W10 TSV Burgebrach Handball D-Jugend 00:07:32 4:42,6
45. 865 Tamara Lutz 2000 2. W11 TSV Burghaslach 00:07:33 4:43,4
46. 790 Jonas Pfeiffer 2001 5. M10 GS Schönbrunn 4 00:07:36 4:45,4
47. 754 Noah Seven 2001 6. M10 TSV Burgwindheim 00:07:39 4:46,9
48. 780 Philipp Kellner 2002 8. M9 GS Burgebrach 2a 00:07:40 4:47,5
49. 796 Kilian Geck 2001 7. M10 GS Schönbrunn 4 00:07:42 4:49,1
50. 857 Kai Täuber 2002 9. M9 GS Schönbrunn 3 00:07:43 4:49,8
51. 882 Janina Kleinhenz 2000 3. W11 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:44 4:50,3
52. 861 Adriana Aumüller 2000 4. W11 Freaky Friday Runners Bamberg 00:07:45 4:50,6
53. 846 Nico Cornelius 2000 9. M11 HS Burgebrach 5a 00:07:46 4:51,3
54. 825 Antonia Seelmann 2001 3. W10 GS Burgebrach 4b 00:07:47 4:51,9
55. 848 Jakob Voran 2002 10. M9 GS Burgebrach 3c 00:07:48 4:52,6
56. 838 Dennis Linsner 1997 6. M14   00:07:49 4:53,1
57. 843 Maja Knorz 2002 3. W9 GS Burgebrach 2b 00:07:50 4:53,9
58. 826 Philipp Christel 2001 8. M10 GS Burgebrach 4c 00:07:51 4:54,7
59. 873 Lukas Harrer 2003 5. M8   00:07:54 4:56,7
60. 798 Natalie Hauck 2000 5. W11 GS Schönbrunn 4 00:07:55 4:57,4
61. 890 Leonie Hubert 2000 6. W11 GS Oberaurach 4 00:07:56 4:57,8
62. 872 Laura Harrer 2003 1. W8   00:07:57 4:58,1
63. 760 Susanne Bayer 2000 7. W11 TSV Burgebrach Handball D-Jugend 00:07:58 4:58,7
64. 875 Nina Neundorfer 1999 4. W12 DAK-Team 00:07:58 4:59,1
65. 886 Clarissa Michler 2003 2. W8 LG Waizendorf/Walsdorf 00:07:59 4:59,6
66. 787 Lukas Hartmann 2004 1. M7 GS Burgebrach 1a 00:08:01 5:00,7
67. 791 Jan Täuber 2001 9. M10 GS Schönbrunn 4 00:08:02 5:01,4
68. 867 Sven Bauer 2003 6. M8 TSV Burghaslach 00:08:03 5:01,9
69. 773 Valentin Fitros 2002 11. M9 GS Burgebrach 3c 00:08:04 5:02,6
70. 844 Viktoria Cornelius 2003 3. W8 GS Burgebrach 2b 00:08:05 5:03,1
71. 879 Christin Zenkel 2000 8. W11 LG Waizendorf/Walsdorf 00:08:06 5:03,7
72. 806 Nils Neuner 2003 7. M8 GS Schönbrunn 2 00:08:07 5:04,4
73. 811 Jennifer Hauck 2003 4. W8 GS Schönbrunn 2 00:08:07 5:04,9
74. 884 Dana Kleinhenz 2003 5. W8 LG Waizendorf/Walsdorf 00:08:11 5:06,9
75. 799 Fabian Escher 2001 10. M10 GS Schönbrunn 4 00:08:16 5:10,2
76. 827 Jakob Neidhart 2003 8. M8 GS Burgebrach 1b 00:08:17 5:10,9
77. 775 Markus Zöcklein 2001 11. M10 GS Burgebrach 4b 00:08:18 5:11,8
78. 807 Elias Losgar 2003 9. M8 GS Schönbrunn 2 00:08:19 5:12,4
79. 758 Bernadette Metzner 2002 4. W9 GS Burgebrach 3c 00:08:20 5:13,1
80. 817 Maximilian Goppert 2004 2. M7 GS Schönbrunn 1 00:08:21 5:13,5
81. 756 Steffen Pavelka 2000 10. M11 HS Burgebrach 5b 00:08:35 5:21,9
82. 862 Max Lixl 2004 3. M7 TSV Burgebrach 00:08:36 5:23,0
83. 833 Marlene Gehring 2003 6. W8   00:08:37 5:23,4
84. 835 Michael Zirkel 2004 4. M7 TSV Burgebrach 00:08:39 5:24,6
85. 880 Marie Zenkel 2002 5. W9 LG Waizendorf/Walsdorf 00:08:42 5:26,6
86. 759 Alina Böttger 2000 9. W11 TSV Burgebrach Handball D-Jugend 00:08:44 5:28,0
